Ürün ayrıntıları:
|
Boyut (L * W * H): | Özelleştirilmiş | Yığın Yoğunluğu (g / cm3): | 3.2 maks. |
---|---|---|---|
ÇALIŞMA SICAKLIĞI: | 1800 ° C'ye kadar | ürün: | Mullit Tuğlalar |
Vurgulamak: | 500 MPa Sic Isıtma Elemanları,Düşük Gözenekli Mullit Tuğlalar,500 MPa Mullit Tuğlalar |
Mullit Tuğlalar
Mullit Tuğlalar, Yüksek Yoğunluk, Düşük Gözeneklilik, İyi Sıcak Mukavemet ve İyi Cüruf Direnci
Mullite Tuğlalar, sentetik erimiş mullit veya sinterlenmiş mullitten yapılır, seçilen şekillendirme işlemleriyle preslenir ve yüksek sıcaklık fırınlarında ateşlenir.Mullit tuğlalar yüksek yoğunluk, düşük gözeneklilik, iyi sıcak mukavemet ve iyi cüruf direnci sunar.Mullit tuğlalar, cam eriticilerin rejeneratif odalarının sıcak ucunda, fırının üst yapısında ve cam elyaf eriticilerin kemeri gibi yüksek sıcaklık, yüksek yük uygulamaları için mükemmel termal özellikleri, yüksek sıcaklıkta mükemmel mukavemeti nedeniyle tercih edilir. sıcaklık, termal şoka karşı büyük direnç, vb.
Mullite ile diğer Refrakter tuğlalar:
Tipik Mullite Tuğla Teknik Veri Özellikleri
Diğer ateş tuğlaları için teknik veriler talep üzerine sağlanabilir.
Mullit Tuğlalar | Şartname | Kimyasal bileşim | % |
Yığın Yoğunluğu (g/cm3) | 2.9-3.30 | Al2O3 | 70.1-75.47 |
Görünür Porozite (%) | < 10 | SiO2 | 19.32-21.6 |
Soğuk Kırma Dayanımı (MPa) | 250-500 | Fe2O3 | 0.92-1.90 |
Refrakterlik (°C) | 1730-1800 | CaO | 0.23-0.70 |
Yük altında refrakterlik 0.2MPa (°C) | ≥1700 | MgO | 0.16-1.5 |
Termal Genleşme (20-1000 °C) | 0.60-0.65 | TiO2 | 3.1 |
Tipik Mullit Tuğlalar
Mullit Tuğlalar Özellikleri |
FAS-70 | SA-40P | SA-40 | ||||||
SPEC | TİPİK | SPEC | TİPİK | SPEC | TİPİK | ||||
Görünür Porozite | % | 20 Maks | 17.5 | 19 Maks | 16.5 | 20 Maks | 17.5 | ||
Kütle yoğunluğu | g/cm3 | 2,5 Dakika | 2.65 | 3,0 Dk | 2,95 | 2.9 Dakika | 2,95 | ||
Soğuk Kırma Dayanımı | MPa | 50 Dakika | 85 | 60 Dakika | 85 | 60 Dakika | 85 | ||
Kimyasal bileşim | Al2O3 | % | 70 Dakika | 76 | 87 Dakika | 87 | 85 Dakika | 87 | |
SiO2 | % | 28 Maks | 22.5 | ||||||
Fe2O3 | % | 0,4 Maks | 0,5 | 0,7 Maks | 0,5 | 0,8 Maks | 0,5 | ||
Na2O | % | 0,4 Maks | 0,3 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196