Ürün ayrıntıları:
|
şekil: | yuvarlak, kare, dikdörtgen veya diğer özelleştirilmiş şekiller | Uygulama: | tel çekme kalıbı |
---|---|---|---|
özellik: | elmas tabakasının yüksek mukavemeti, yüksek sertliği ve yüksek aşınma özelliğinin yanı sıra iyi kend | tip: | 4015, 4023, 4029, 7040 |
Vurgulamak: | Çok Kristalli Elmas Aletler,Tel Çekme için PCD Kalıp Boşlukları,Çok Kristalli PCD Kalıp Boşlukları |
Tel çekme için polikristal elmas (PCD) kalıp boşlukları
Elmas Tel Çekme Kalıp Boşlukları Ultra yüksek sıcaklık ve ultra yüksek basınç ile üretilen Polikristal Elmas (PCD) ürünleridir, işlem sırasında elmas tozları, birkaç metal katalizör (Kobalt içeren) varlığında güçlü taneden taneye bağlanma ile birlikte sinterlenir.Bu PCD ürünleri yalnızca yüksek aşınma direncine, sertliğe ve termal iletkenliğe sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda yüksek mekanik mukavemet ve sağlamlığa da sahiptir.Bronz, alüminyum ve nikel gibi demir dışı tellerin ve paslanmaz çelik ve diğer alaşımlı tellerin yüksek hızda çekilmesi için uygundurlar.Elmas Tel Çekme Kalıp Boşluklarıiki dizi içerir: SL Dizi ve TSL Serisi.Tel çekme uygulamasına bağlı olarak, her seri 5 tane boyutuna sahiptir:0,5um, 1 um, 3 μm, 5 μm, 10 μm, 25 μm ve 50 μm. Orası verilen serileri takip etmektedir.
SL SerisiAltıgen şeklinde kendinden destekli PCD kalıp boşlukları içerir (SLH) ve Yuvarlak şekil (SLR) çeşitli boyutlarda.Bu boşluklar, özellikle maliyet düşürmenin gerekli olduğu her türlü tel çekme uygulaması için uygundur.TSL Serisiçeşitli boyutlarda Yuvarlak şekilli tungsten karbür destekli PCD kalıp boşlukları içerir.Bu ürünler, tungsten karbür destekli bir halkaya entegre olarak bağlanmış bir Polikristalin Elmas çekirdeğe sahiptir ve bu da kalıp boşluklarının gücünü arttırır.Bu özellikler, ürünlere yüksek yoğunlukta tel çekmeye karşı daha güçlü bir yetenek verir.
Özelleştirilmiş Hizmet: Bizayrıca müşterilerimizin özelliklerine göre diğer boyutlarda PCD tel çekme kalıp boşlukları da sağlar.Lütfen aşağıdaki Beden Tablosuna bakın.Şirketinizin ihtiyaç duyduğu herhangi bir boyut çizelgelerde listelenmiyorsa, lütfen bize bildirin, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.tanışmak senin talebin.
1, SL Series™: Kendinden Destekli Kalıp Boşlukları (Altıgen)
● Mevcut ○ no Mevcut
![]() |
||||||||||||
Yüce kod | ADDMA Kodu | Boyutlar (mm) | Maksimum Kalıp Boyutu (mm) | AVG.Tane büyüklüğü (![]() |
||||||||
NS | NS | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLH2010 | - | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3110 | - | - | 3.1 | 1.0 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4020 | -- | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4525 | - | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4725 | - | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH4730 | - | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5030 | - | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLH6040 | - | - | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2. SL Series™: Kendinden Destekli Kalıp Boşlukları (Yuvarlak)
● Mevcut ○ no Mevcut
![]() |
||||||||||||
Yüce Kod | ADDMA Kodu |
Boyutlar (mm) |
MaxDie Boyutu (mm) | AVG.Tane Boyutu (μm![]() |
||||||||
NS | NS | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
SLR2010 | - | 2.0 | 1.0 | 0,3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR2510 | D6 | - | 2.5 | 1.0 | 0,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR3110 | - | 3.1 | 1.0 | 0,5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3115 | - | 3.1 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR4020 | - | 4.0 | 2.0 | 1.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4525 | - | 4.5 | 2.5 | 1.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4725 | - | 4.7 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR4730 | - | 4.7 | 3.0 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5030 | - | 5.0 | 3.0 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR6040 | 6.0 | 4.0 | 2.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
SLR8040 | D21 | - | 8.0 | 4.0 | 3.0 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4.0 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● |
SLR10060 | - | 10.0 | 6.0 | 4.5 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
SLR12060 | - | 12.0 | 6.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR12070 | - | 12.0 | 7.0 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | |
SLR13080 | - | 13.0 | 8.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR140100 | - | 14.0 | 10.0 | 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR16080 | - | 16.0 | 8.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR160100 | - | 16.0 | 10.0 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR18080 | - | 18.0 | 8.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
SLR180100 | - | 18.0 | 10.0 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
3.TSL series™: Tungsten Karbür destekli Kalıp Boşlukları (Yuvarlak)
● Mevcut ○ no Mevcut
![]() |
||||||||||||
Yüce Kod | ADDMA Kodu | Boyutlar (mm) | Maksimum Kalıp Boyutu (mm) | AVG.Tane Boyutu (μm![]() |
||||||||
NS | NS | T | 0,5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TSL4015 | D12 | 8.12 | 4.0 | 1.5 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4023 | D15 | 8.12 | 4.0 | 2.3 | 1.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL4029 | D18 | 8.12 | 4.0 | 2.9 | 2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7040 | D21 | 13.65 | 7.0 | 4.0 | 3.5 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL7053 | D24 | 13.65 | 7.0 | 5.3 | 4.6 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TSL13086 | D27 | 24.13 | 13.0 | 8.6 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL130116 | D30 | 24.13 | 13.0 | 11.6 | 7.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
TSL150116 | D31 | 24.13 | 15.0 | 11.6 | 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
Not:
1.Yüce Kod:
2. ADDMA: Amerikan Elmas Kalıp Üreticileri Birliği
3. D: Toplam Boş Çap d: Elmas Çapı T: Elmas Kalınlığı
4. Yumuşak demir dışı tel için önerilen maksimum kalıp boyutu.Sert tel çapı normalde bu çapın %65'ini geçmemelidir.
5. Kalıp boşlukları 650℃'nin altında muhafaza edilmelidir.
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196