Ürün ayrıntıları:
|
Uygulama: | cam parlatma bileşikleri, çökeltici ve renk açıcı ajanlar ve ayrıca seramik, katalizör ve elektronik | CAS Numarası.: | 1036-38-3 |
---|---|---|---|
Malzeme: | CeO2 | renk: | Açık sarı |
Ürün adı: | Ceria | ||
Vurgulamak: | Ceria Seryum Oksit Tozu,1036-38-3 Seryum Oksit Tozu,CAS 1036-38-3 seryum oksit cam cilası |
Ceria olarak da adlandırılan seryum oksit, cam, seramik ve katalizör imalatında yaygın olarak kullanılmaktadır.
Cam endüstrisinde, hassas optik parlatma için en verimli cam parlatma maddesi olarak kabul edilir.Ayrıca demiri demirli halde tutarak camın rengini açmak için de kullanılır.Seryum katkılı camın ultraviyole ışığı bloke etme yeteneği, tıbbi cam eşya ve havacılık pencerelerinin imalatında kullanılır.Polimerlerin güneş ışığında kararmasını önlemek ve televizyon camlarının renk atmasını bastırmak için de kullanılır.Performansı artırmak için optik bileşenlere uygulanır.Yüksek saflıkta Ceria, fosforlarda ve kristale katkı maddelerinde de kullanılır.
CAS Numarası. | 1306-38-3 |
formül | CeO2 |
Görünüm | Beyaz, sarı, kırmızı kahverengi toz |
Mol.ağırlık | 172.12 |
Gerçek Yoğunluk | 7,13 g/cm3 |
Erime noktası | 2400 Santigrat |
Kaynama noktası | 3500 Santigrat |
Nadir toprak seryum oksit cam parlatma tozunun özellikleri
CeO2/REO içeriği | renk | D50 değeri |
%99,5 | kırmızı kahverengi | 11±0.5 um |
%99,95 | Sarı | 8±0.5 um |
%99,99 | sarı beyaz | 4±0.5 um |
%99,999 | Beyaz | 4±0.5 um |
Nadir toprak seryum oksit cam parlatma tozunun ana işlevleri
1. cam parlatma
2. cam renk değişikliği
3. cam boyama, boyama
4. cam temizleme maddesi
Nadir toprak seryum oksit cam parlatma tozu uygulamaları
Nadir toprak seryum oksit cam parlatma tozu kullanılır seramik, duyarlı hale getirmek ışığa duyarlı cam, olarak katalizör ve olarakkatalizör desteği, ile Lehçe cam ve taşlar, özlü alternatif olarak"kuyumcu allık". "Optisyen allık" olarak da bilinir.
Nadir toprak seryum oksit cam parlatma tozu da duvarlarda kullanılır. kendi kendini temizleyen fırınlar yüksek sıcaklıkta temizleme işlemi sırasında bir hidrokarbon katalizörü olarak.
İsim | seryum oksit | Grup | 20170515 |
---|---|---|---|
Dış | Açık sarı toz | ayrıntı düzeyi (D50) | 6.06 um |
saflık (CEO2) | %99,98 | Toplam miktar(TREO) | %99,58 |
Nadir toprak safsızlıkları (ppm) | Nadir toprak safsızlıkları (ppm) | ||
La2Ö3 | 6 | Fe2Ö3 | 3 |
Halkla İlişkiler6Ö11 | 7 | SiO2 | 35 |
Nd2Ö3 | 1 | CaO | 25 |
Sm2Ö3 | 1 | ||
AB2Ö3 | Nd | ||
gd2Ö3 | Nd | ||
yemek4Ö7 | Nd | ||
dy2Ö3 | Nd | ||
Ho2Ö3 | Nd | ||
Er2Ö3 | Nd | ||
Tm2Ö3 | Nd | ||
yb2Ö3 | Nd | ||
lu2Ö3 | Nd | ||
Y2Ö3 | Nd |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196