|
Ürün ayrıntıları:
|
İsim: | Bor Nitrür Seramik Nozullar | Maksimum Çalışma Sıcaklığı: | 2100°C |
---|---|---|---|
malzeme: | Bor nitrür | Yoğunluk: | 2,3-3,0 gr/cm3 |
Kompozisyon: | BN>99% | kullanım: | Gaz Atomizasyonu |
Vurgulamak: | %99 Bor Nitrür Seramik,Bor Nitrür Seramik Nozullar,Gaz Atomizasyon Nitrür Seramik Nozullar |
Amorf yumuşak manyetik alaşımlı sprey bantlar ve metal tozları gaz atomizasyonu için sıcak pres Bor Nitrür BN nozulları
Verim
Bor Nitrür Seramiklerinin ana ürünleri
Sıcak presleme altıgen boron nirtrid seramik ve boron nitrür kompozit seramik şunları içerir:
Tipik Özellikler | BN-H | BN99 | BN-Ca | BN-A | BN-B | BN-C | BN-D | BN-E | |
Kompozisyon | hBN>%99 | hBN>%99 | hBN>98.5% | hBN+AL+SI | hBN+AL+ZR | hBN+SIC | hBN+ZrO2 | hBN+ALN | |
Bağlayıcı | B2Ö3 | B2Ö3 | B2Ö3 | B2Ö3+ Al2Ö3+SiO2 | B2Ö3+ Al2Ö3 | B2Ö3 | B2Ö3+ Al2Ö3 | B2Ö3+ Al2Ö3 | |
Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | beyaz grafit | beyaz grafit | Grimsi-Yeşil | beyaz grafit | Grimsi-Yeşil | |
Tipik Yoğunluk (g/cm3) | 1,55~1,6 | 1,85~1,98 | 1,98~2,03 | 2,25~2,35 | 2,25~2,35 | 2,40~2,50 | 2,25~2,95 | 2,45~2,95 | |
Termal Özellikler | |||||||||
Maks.Sıcaklık Kullanımı (°C) Havada İnert Vakumda |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
900 2100 1900 |
1000 1750 1750 |
1000 1700 1700 |
1000 1700 1700 |
1000 1800 1800 |
1000 1800 1800 |
|
Termal Genleşme (RT·1000°C ) (10-6/K) |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | |
Termal iletkenlik(W/mk) | 15 | 35 | 35 | 30 | 30 | 40 | 30 | 85 | |
Elektriksel ve Mekanik Özellikler | |||||||||
Elektrik Direnci (Ω/cm) | >1014 | >1014 | >1014 | >1013 | >1013 | >1012 | >1012 | >1013 | |
Eğilme Dayanımı (MPa) | 28 | 30 | 30 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 | |
Basınç Dayanımı(MPa) | 50 | 55 | 55 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | |
tipik uygulamalar | Yüksek sıcaklık Vakum |
Yüksek Sıcaklıktekrar Vakum |
Yüksek sıcaklık Vakum |
Pudra metalurji |
Pudra metalurji |
Pudra metalurji |
Metal döküm | Pudra metalurji |
|
Yüksek Sıcaklık Fırını Örneği | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metal Buharlaştırma Potaları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Metalleri veya Camı Eritmek İçin Parçalar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Metaller veya Alaşımlar için Döküm Kalıbı | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Destek ParçalarıiçinYüksek sıcaklık | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
Sıvı Metal İşleme için Borular veya Nozullar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Seramik Sinter Potaları | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196