|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | 5 ppm Temizlenmiş Grafit Filti,Yüksek Performanslı Grafit Filti,Sıcaklık İletişimliliği Grafit Felt |
||
|---|---|---|---|
| Kalite Numarası | Uygulama | yoğunluk (g/cm3) | Kalınlık (mm) | Kül içeriği | Isı iletkenliği (W/m·K @1000°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| GVT10D10P020S | Rekabetçi Bir Fiyata Yüksek Performanslı Grafit Yumuşak Filti | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Rekabetçi Bir Fiyata Yüksek Performanslı Grafit Yumuşak Filti | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P005S | Rekabetçi Bir Fiyata Yüksek Performanslı Grafit Yumuşak Filti | 0.1±10% | 10±10% | ≤ 5 | <0.16 |
| GVT05D10P005S | Rekabetçi Bir Fiyata Yüksek Performanslı Grafit Yumuşak Filti | 0.1±10% | 5±10% | ≤ 5 | <0.16 |
| GVT10D10P020S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤20 | <0.15 |
| GVT10D10P050S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT05D10P020S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤50 | <0.15 |
| GVT10D10P100S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 10±10% | ≤ 100 | <0.15 |
| GVT05D10P100S | Genel Termal Çevre Yumuşak Grafit Filti (20ppm, 50ppm, 100ppm) | 0.1±10% | 5±10% | ≤ 100 | <0.15 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196