|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Yüksek kırılganlık şeffaf seramik,Düşük termal genişleme kırılgan seramik,Yarım iletken sınıfı teknik seramik |
||
|---|---|---|---|
| Fiziksel Özellikler | ZERODUR | ZERODUR K20 |
|---|---|---|
| Yoğunluk (g/cm³) | 2.53 | 2.53 |
| Poisson Oranı | 0,24 | 0,25 |
| Knoop Sertliği HK 0,1/20 (ISO 9385) | 620 | 620 |
| Kırılma İndeksi ve | 1.5424 | - |
| Manastır Numaraları vd | 56.1 | - |
| Isıl İletkenlik (W/m·K) | 1.46 | 1.63 |
| 20°C'de Termal Difüzyon Katsayısı (10⁻⁶m²/s) | 0,72 | - |
| 20°C'de Özgül Isı (J/g·K) | 0.80 | 0,90 |
| 20°C'de Young Modülü E (GPa) ortalaması | 90.3 | 84.7 |
| 580 nm/5 mm kalınlıkta Dahili Geçirgenlik Ti | 0,95 | - |
| 580 nm/10 mm kalınlıkta Dahili Geçirgenlik Ti | 0,9 | - |
| Gerilim Optik Katsayısı K (λ=589,3nm, 10⁻⁶MPa⁻¹) | 3 | - |
| Elektrik Direnci ρ (Ω·cm) 20°C'de | 2,6×10¹³ | - |
| Tk100°C, ρ=10⁸ (Ω·cm) nem | 178 | - |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196