|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Basınçsız Sintered Silikon Karbid Parçaları,Yüksek Termal İletişimlilikli SiC Bileşenleri,Mükemmel Erozyon Direnci SiC Seramik Parçalar |
||
|---|---|---|---|
| Mülkiyet | Birim | Silikon Karbid |
|---|---|---|
| yoğunluk | g/cm3 | 3.15 |
| Vickers Sertliği | - Evet.5 | 2650 |
| Yumruk Gücü | MPa | 450 |
| Sıkıştırma Gücü | MPa | 2650 |
| Elastik Modül | GPa | 430 |
| Kırık sertliği | MPa·m1/2 | 4 |
| Poisson oranı | 0.14 | |
| Young'un Modülü | GPa | 430 |
| Silikon Karbür Ham Maddesi Saflığı | % | 99 |
| Mülkiyet | Birim | Silikon Karbid |
|---|---|---|
| 25°C'de ısı iletkenliği | W/mK | 110 |
| Erime Noktası | °C | 2800 |
| Özel ısı | J/g·K | 0.8 |
| Doğrusal genişleme katsayısı | 10−6/K | 4 |
| Mülkiyet | Birim | Silikon Karbid |
|---|---|---|
| Dielektrik Sabit | 1MHz | 10 |
| Çökme Voltajı | V/cm | 1×106 |
| Dielektrik Kayıpları | 1MHz | 0.001 |
| Direnç | Ω·cm | 102-106 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196