|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Düşük Aşınma Oranı Zirkonya Taşlama Ortamı,Yüksek Sertlik Zirkonya Boncuk,Geniş Uygulama Kapsamı Zirkonyum Oksit Seramikler |
||
|---|---|---|---|
| Öğe | Birim | Parametre |
|---|---|---|
| Kimyasal Bileşim | Ağırlık% | ZrO₂: %94,8 Y₂O₃: %5,2 |
| Yoğunluk | g/cm³ | 6.06 |
| Yığın Yoğunluğu | g/cm³ | 3.7 |
| Kırılma Dayanımı | KN | 0.08 (φ0.3mm) |
| Sertlik | HV | 1350 |
| Aşınma Oranı | ppm/sa | 20 |
| Küremsellik | % | 98 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196