|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Çok Yönlü Korozyona Dirençli SSiC Bilyalı Değirmen,Olağanüstü Aşınma Direnci Silisyum Karbür Taşlama Bilyası,Aşırı Sıcaklık Kararlılığı SSiC Öğütme Ortamı |
||
|---|---|---|---|
| Performans | Birim | Dizin | Test Sonuçları |
|---|---|---|---|
| SiC içeriği | % | ≥98,5 | 99.02 |
| Küresellik | % | ≥95 | 1.000-1.007 |
| Su emme oranı | % | ≤0,05 | 0,03 |
| Kendi kendine aşınma oranı | g/(Kkg-saat) | ≤0,5 | 0,341 |
| Yığın yoğunluğu | g/cm³ | ≥3,10 | 3.13 |
| Görünür gözeneklilik | % | ≤0,2 | 0.11 |
| Vickers sertliği (HV3) | not ortalaması | ≥18 | 25.1 |
| Basınç dayanımı | MPa | >9,0 | 9.83 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196