|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Bor Nitritür Seramik Parçalar,Teknik Bor Nitritür bileşenleri,BN seramik endüstriyel parçalar |
||
|---|---|---|---|
Bor nitrür (BN) (teknik)
Bor nitrür, nispeten yüksek termal iletkenliğe (90 W/m*K'ye kadar ulaşabilir) ve yüksek sıcaklıklara karşı dirence sahip seramik bir malzemedir. Diğer seramik malzemelerin aksine, çalışma sıcaklığı vakumda ve inert ortamda 2100 C'ye, oksijenli ortamda ise 1000 C'ye kadar ulaşabilir. Malzeme, belirtilen özellikler nedeniyle refrakter malzemeler grubuna da aittir.
|
Özellikler |
Koşullar |
Birim |
Tip |
||||||
| Renk | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | beyaz | ||
| Yığın yoğunluk | g/cm³3 | ≥ 2,20 | ≥ 2,25 | ≥ 2,40 | ≥ 2,80 | ≥ 2,80 | ≥ 2,30 | ≥ 2,63 | |
| Su emme | Hacimsel direnç | % | 0 | 0 | |||||
| Eğilme dayanımı | MPa | 65 | 65 | 80 | 1000 | 1000 | ≥ 600 | ≥ 320 | |
| Basma dayanımı | MPa | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 | 150 | ≥ 1000 | |
| Elâstisite modülü | GPa | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | 62 | 55 | |
| Poisson oranı | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | 0,2 | Hacimsel direnç | ||
| Sertlik | kgf/mm²2 | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | 1100 | 1224 | |
| Kırılma tokluğu | MPa·m½1/2 | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | 5,4 | ≥ 482 | |
| Termal genleşme katsayısı | 25-1000 °C | Termal iletkenlik—W/m·K | 2,8 | 2,8 | 1,9 | 2,8 | 1,9 | 40-800 °C | 10⁻⁶ |
| 10⁻⁶ | Termal iletkenlik—W/m·K | 40-800 °C | 10⁻⁶ | ||||||
| /°C | Termal iletkenlik—W/m·K | ||||||||
| 35 | Hacimsel direnç | Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | °C | 35 | 90 | 25 °C | °C | 1000 |
| ≥ 10¹³ | Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 1000 | ||||||
| 90 | Maksimum çalışma sıcaklığı | °C | 1000 | ||||||
| 900 | 1800 | °C | 1750 | ||||||
| 1000 | 1800 | °C | °C | °C | °C | °C | °C | 1750 | |
| 1800 | 1800 | 1800 | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | |
| 1800 | 1800 | 1800 | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Dielektrik sabiti | Hacimsel direnç | Hacimsel direnç | |
| 6,8 | 7,3 | Hacimsel direnç | 25 °C | Ω·cm | |||||
| ≥ 10¹³ | ≥ 10¹³ | İnce film | Ω·cm | Ω·cm | ≥ 10¹⁴ | ≥ 10¹⁴ | Ω·cm | Ω·cm | 500 °C |
| Ω·cm | İnce film | ||||||||
| hayır | İnce film | ||||||||
| evet | Uygulama alanı | ||||||||
| türbin parçaları (kanatlar vb.); | fırın parçaları; | ||||||||
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196