Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Silisyum karbür | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | özellik: | Yüksek Sertlik Kimyasal İnertlik Yüksek Isıl İletkenlik Aşınma / Aşınma Direnci Aşındırıcı |
Vurgulamak: | Aşınma Siyah Silisyum Karbür Tozu,Kimyasal Eylemsizlik Silisyum Karbür Tozu,20mm Grit Silisyum Karbür Tozu |
Siyah Silisyum Karbür Tozu
Aşındırıcı siyah silisyum karbür tozları, yapıştırılmış aşındırıcı aletlerde, lepleme ve cilalama işlemlerinde genel aşındırıcı uygulamalar için kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş mükemmel bir malzemedir.Silisyum karbür, elmas ve bor karbürden daha düşük sertliğe ve aşındırıcı kapasiteye sahipken, demir dışı malzemelerin taşlanmasında, sert ve sert malzemelerin bitirilmesinde, işleme maliyeti önemli olduğunda seramik parçaların doldurulmasında yaygın olarak kullanılır.
Teknik veri
Başvuru | Seviye | tane boyutu | SIC kütle % - min. |
Fe(Demir) kütle % - maks |
C(Karbon) kütle % -maks |
Manyetik katkı kütle %- maks |
---|---|---|---|---|---|---|
Aşındırıcı | AG | F12-F20 | AG | 0,3 | 0,3 | 0.13 |
F24-F90 | 98.0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | ||
F100-F120 | 97.0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F150-F180 | 98.0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | ||
F230-F280 | 98.0 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | ||
F320-F600 | 98.0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | ||
F800-F1000 | 95.0 | 0.7 | 0,6 | 0,2 | ||
F1200 | 92.0 | 0.9 | 0.7 | 0,2 |
Başvuru | Seviye | tane boyutu | SIC kütlesi %- dk. |
Serbest C (Karbon) kütle % kütle % -aralığı |
Toplam C (Karbon) kütlesi % - Aralık |
S (Kükürt) kütle % - Aralık |
nem kütlesi % - Aralık |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Metalurjik | MG | 0-20 mm | 88-92 | 3-6 | 30-33 | 0.1-0.2 | 1-3 |
Yapı | : | monokristal | |
parçacık şekli | : | Bloklu, keskin kenarlı | |
Renk | : | Siyah | |
gevreklik | : | yarı gevrek | |
Knoop sertliği (100 ölçek) | : | 2480 | |
Kütle yoğunluğu | : | ANSI B74.12-1988 | |
Spesifik yer çekimi | : | 3.20 |
Mevcut irmik için parçacık boyutu dağılımı.
Derecelendirme: FEPA Standardı
tane boyutu | maks. %3, daha geniş, um |
%50 dk., boyut aralığında, um |
%94 dk., daha geniş, um |
tane boyutu | maks. %3, daha geniş, um |
%50 dk., boyut aralığında, um |
%94 dk., daha geniş, um |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F12 | 2000 | Yok | 1400 | F120 | 125 | Yok | 90 |
F14 | 1700 | Yok | 1180 | F150 | 106 | Yok | 63 |
F 16 | 1400 | Yok | 1000 | F180 | 90 | Yok | 53 |
F20 | 1180 | Yok | 850 | F220 | 75 | 50.0-56,0 | 45 |
F24 | 850 | Yok | 600 | F240 | 70 | 42.5-46.5 | 28 |
F30 | 710 | Yok | 500 | F280 | 59 | 35.0-38.0 | 22 |
F36 | 600 | Yok | 425 | F320 | 49 | 27.7-30,7 | 16.5 |
F40 | 500 | Yok | 355 | F360 | 40 | 21.3-24.3 | 12 |
F46 | 425 | Yok | 300 | F400 | 32 | 16.3-18.3 | 8 |
F54 | 355 | Yok | 250 | F500 | 25 | 11.8-13,8 | 5 |
F60 | 300 | Yok | 212 | F600 | 19 | 8.3-10.3 | 3 |
F70 | 250 | Yok | 180 | F800 | 14 | 5.5-7.5 | 2 |
F80 | 212 | Yok | 150 | F1000 | 10 | 3.7-5.3 | 1 |
F90 | 180 | Yok | 125 | F1200 | 7 | 2.5-3.5 | 1 |
F100 | 150 | Yok | 106 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196