Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | Silisyum karbür | renk: | Siyah |
---|---|---|---|
boyut: | Özelleştirilmiş | özellik: | Mükemmel termal iletkenlik Plazma şokuna dayanıklı İyi sıcaklık homojenliği |
Vurgulamak: | ODM Silisyum Karbür Seramikler,Aşınma Direnci Silisyum Karbür Seramikler,OEM Silisyum Karbür Blok |
Silisyum Karbür (SiC) Blok
Silisyum Karbür Blok İyi Termal İletkenlik İyi Termal Şok Direnci İyi Aşınma Direnci
Geniş üretim kapasitemiz ve özel üretim için güçlü kalıplama kabiliyetimiz nedeniyle firmamız, ürünlerimizi birçok uluslararası pazara ihraç etmiştir.Ürünlerimiz müşterilerin gereksinimlerine göre sertifikalandırılmıştır.
Şirketimizin esnekliğini ve ürünlerimizin rekabet gücünü güçlendirmek için kaynakları dahili ve harici olarak entegre etmenin yanı sıra yenilik yapmaya, iyileştirmeye ve iyileştirmeye devam ediyoruz ve hem eski hem de yeni müşterilere en iyi hizmeti sunuyoruz. hizmet.
Başvuru:
Yarı iletken silikon gofret öğütme işlemi
LED safir gofret taşlama işlemi
LED gofret inceltme işlemi
Özellik gereksinimleri:
İyi termal iletkenlik
İyi termal şok direnci
İyi aşınma direnci
Verim | BİRİM | HS-A | HS-P | HS-XA |
Tane büyüklüğü | um | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Yoğunluk | g/cm | ≥3.1 | 3.0-3.1 | >3.1 |
Sertlik (Knoop) | Kg/mm² | 2800 | 2800 | 2800 |
Eğilme Dayanımı 4 pt @ RT | MPa*m1/2 | 385 | 240 | 420 |
*10³1b/in² | 55 | 55 | 55 | |
Basınç Dayanımı @ RT | mpa | 3900 | 3900 | |
*10³1b/in² | 560 | 560 | ||
Elastisite Modülü @ RT | Gpa | 410 | 400 | 410 |
*10³1b/in² | 59 | 58 | 59 | |
Weibull Modülü (2 parametre) | 8 | 19 | 12 | |
Poisson oranı | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
Kırılma Tokluğu @ RT Çift Burulma ve SENB | MPa*m1/2 | 8 | 8 | 8 |
*1³1b/in²in½ | ||||
Termal Genleşme Katsayısı RT - 700℃ | X10-6mm/mmK | 4.02 | 4.2 | 4.02 |
X10-6 inç/inç°F | 2.2 | 2.3 | 2.2 | |
Maksimum Servis Sıcaklığı.Hava Ortalama Özgül Isı @ RT | °C | 1900 | 1900 | 1900 |
J/gmK | 0.67 | 0,59 | 0.67 | |
Termal İletkenlik @ RT | w/mK | 125.6 | 110 | 125.6 |
Btu/ft h°F | 72.6 | 64 | 72.6 | |
@200°C | w/mK | 102.6 | 102.6 | |
Btu/ft h°F | 59.3 | 59.3 | ||
@400°C | w/mK | 77.5 | 77.5 | |
Btu/ft h°F | 44.8 | 44.8 | ||
Geçirgenlik @ RT ila 1000°C | 31MPa altında Gaz kaçağı yok | |||
Elektrik Direnci @ RT | Ohm-cm | 102-106 | Yok | 102-106 |
emisivite | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Neden diğerlerinden daha iyi:
Çeşitli özelliklerde mevcuttur, ayrıca özelleştirilmiş hizmetler sunar
Kararlı kalite ve hızlı teslimat
120 mm'den 480 mm'ye kadar SiC blok çapı stokta
Numune yükleme ve boşaltma sürecinde zamandan tasarruf edin
Kabul edilebilir daha yüksek inceltme oranı
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196