|
Ürün ayrıntıları:
|
Görünür Yoğunluk (g/cc): | <<3.5 | ürün: | Seramik propantlar |
---|---|---|---|
Uygulama: | değerli doğal kaynakların verimliliğini artırmak için doğal gaz ve petrol kuyularının hidrolik kırıl | Kafes Boyutu: | 12/24, 20/40, 30/60 |
Vurgulamak: | 3.5g/CC Alümina Seramik Parçaları,Hidrolik Çatlatma Seramik Propantları,3.5g/CC Seramik Propantları |
Seramik propantlar
Seramik propantlar esas olarak doğal gaz ve petrol kuyularının hidrolik kırılma sürecinde kullanılır. değerli doğal kaynakların verimliliğini artırmak.Seramik propantlarımız azaltabilirMevcut sualtı basıncı için gereksinimler ve nakliye performansını iyileştirmek Terranes ve sustainrock bölümüne yardım edin.Yukarıdaki mükemmel performansla, seramik propantpetrol (gaz) çıkışını artırabilir, böylece gerekli malzeme olarak kabul edilmiştir. petrol sömürüsünün sonraki aşaması.
Düşük Yoğunluklu Mukavemet Propantları (LDPROP)
ÖZELLİKLERİ | 16/20 | 20/40 | 30/50 | 40/70 | |
Görünür Yoğunluk (g/cc) | ≤2.75 | ≤2.75 | ≤2.75 | ≤2.75 | |
Toplu Yoğunluk (g/cc) | ≤1.58 | ≤1.58 | ≤1.58 | ≤1.58 | |
Küresellik | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
yuvarlaklık | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
Bulanıklık (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Asit Çözünürlüğü (%12 HCL+%3HF'DE TEST) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Ezilme Dayanımı (%) | 34Mpa (5000psi) | ≤12 | ≤1.5 | ≤1 | ≤1 |
52Mpa (7500psi) | ≤20 | ≤6 | ≤2.5 | ≤2 |
Orta Yoğunluklu Mukavemet Propantları (IDPROP)
ÖZELLİKLERİ | 12/20 | 16/20 | 16/30 | 20/40 | |
Görünür Yoğunluk (g/cc) | ≤3.20 | ≤3.20 | ≤3.20 | ≤3.20 | |
Toplu Yoğunluk (g/cc) | ≤1.78 | ≤1.78 | ≤1.78 | ≤1.78 | |
Küresellik | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
yuvarlaklık | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
Bulanıklık (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Asit Çözünürlüğü (%12 HCL+%3HF'DE TEST) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
Ezilme Dayanımı (%) | 52Mpa (7500psi) | ≤7 | |||
69Mpa (10000psi) | ≤20 | ≤20 | ≤11 | ≤6 | |
86Mpa (12500psi) | ≤8 |
Yüksek Yoğunluklu Mukavemet Propantları (HDPROP)
ÖZELLİKLERİ | 16/20 | 16/30 | 20/40 | 30/50 | |
Görünür Yoğunluk (g/cc) | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.50 | ≤3.50 | |
Toplu Yoğunluk (g/cc) | ≤1.95 | ≤1.95 | ≤1.95 | ≤1.95 | |
Küresellik | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
yuvarlaklık | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | |
Bulanıklık (NTU) | <25 | <25 | <25 | <25 | |
Asit Çözünürlüğü (%12 HCL+%3HF'DE TEST) | ≤7 | ≤7 | ≤7 | ||
Ezilme Dayanımı (%) | 69Mpa (10000psi) | ≤10 | ≤7 | ≤3 | ≤1.5 |
86Mpa (12500psi) | ≤15 | ≤12 | ≤5 | ≤2 | |
100Mpa (15000psi) | ≤8 | ≤3 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196