|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | Yüksek Isıl İletkenlikli Silisyum Karbür Plaka,Olağanüstü Erozyon Direnci ile SiC Plaka,Düşük Isıl Genleşmeli Silisyum Karbür Seramik Plaka |
||
|---|---|---|---|
| Özellik | Birim | Silisyum Karbür |
|---|---|---|
| Yoğunluk | g/cm³ | 3.15 |
| Vickers Sertliği | Hv0.5 | 2650 |
| Eğilme Dayanımı | MPa | 450 |
| Basınç Dayanımı | MPa | 2650 |
| Elastik Modül | GPa | 430 |
| Kırılma Tokluğu | MPa*m²/² | 4 |
| Poisson Oranı | 0.14 | |
| Young Modülü | GPa | 430 |
| Silisyum Karbür Ham Madde Saflığı | % | 99 |
| Özellik | Birim | Silisyum Karbür |
|---|---|---|
| 25°C'deki Isıl İletkenlik | W/mK | 110 |
| Erime Noktası | °C | 2800 |
| Özgül Isı | J/g*K | 0.8 |
| Doğrusal Genleşme Katsayısı | 10⁻⁶/K | 4 |
| Özellik | Birim | Silisyum Karbür |
|---|---|---|
| Dielektrik Sabiti | 1MHz | 10 |
| Delinme Gerilimi | V/cm | 1×10⁶ |
| Dielektrik Kaybı | 1MHz | 0.001 |
| Özdirenç | Ω*cm | 10²-10⁶ |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196