|
Ürün ayrıntıları:
|
| Vurgulamak: | yüksek saflıkta alüminyum nitrür tozu,Dar parçacık boyutu dağılımı AlN tozu,AIN tozu özelleştirilebilir parçacık boyutu |
||
|---|---|---|---|
| Parametre | H-2 | M-3 |
|---|---|---|
| Spesifik yüzey alanı | ≥2,0 | ≥2,0 |
| Ortalama parçacık boyutu | ≤2,0 | ≤2,0 |
| O (ağırlıkça%) | ≤0,95 | ≤0,95 |
| C (ppm) | ≤0,045 | ≤0,050 |
| Ca (ppm) | ≤200 | ≤200 |
| Si (ppm) | ≤50 | ≤70 |
| Fe (ppm) | ≤30 | ≤50 |
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196