Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | alüminyum oksit | boyut: | Özelleştirilmiş |
---|---|---|---|
renk: | Beyaz | Özellikleri: | high hardness; yüksek sertlik; high corrosion resistance; yüksek korozyon di |
Vurgulamak: | 3.80g/cm3 Alümina Seramik Granül Toz,Alüminyum Oksit Seramikleri 3.80g/Cm3,İzostatik Presleme Alüminyum Oksit Seramikleri |
Alümina seramik granül toz
●Spesifikasyon
CP-75 | CP-90 | CP-95 | CP-96 | CP-99 | |
Al2O3(bitmiş ürünler) | 75-76 | ≥90 | ≥95 | ≥96 | ≥99 |
Yoğunluk (g/cm3) | ≥3,35 | ≥3.50 | ≥3.70 | ≥3.75 | ≥3.80 |
Sıcaklık (℃) | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1680 |
Boyut (μm) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 0,5-1,5 |
porselen büzülme |
1.16-1.18 | 1.16-1.17 | 1.17-1.18 | 1.17-1.18 | 1.18-1.25 |
Yoğunluk (g/cm3) | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 | ≥1.05 |
Bekleme Süresi(saat) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Renk | 白 | 白 | 白 | 白 | 淡黄 |
Granül toz parçacık boyutu | 60-200 ağ |
Uygulama:
Elektronik seramikler ve yapısal seramikler üretmek için kuru presleme, izostatik presleme.
Özellikleri:
İlgili kişi: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196